Zakrzówek

Budynek P1 - segment A (Pychowicka 18B)

Numer Metraż (m2) Cena brutto za m2 Cena brutto za całość Więcej
3 11.50 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
6 11.50 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
22 23.00 0,00 36900,00 Zobacz szczegóły
23 23.00 0,00 36900,00 Zobacz szczegóły
31 11.50 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
43 11.50 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
 

Budynek P1 - segment C (Pychowicka 18)

Numer Metraż (m2) Cena brutto za m2 Cena brutto za całość Więcej
4 11.50 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
5 11.50 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
6 11.50 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
8 11.50 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
9 11.50 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
10 11.50 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
12 23.00 0,00 36900,00 Zobacz szczegóły
18 11.50 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
21 11.50 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
24 11.50 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
25 11.50 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
35 11.50 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
38 11.50 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
 

Budynek P3 (Pychowicka 18H)

Numer Metraż (m2) Cena brutto za m2 Cena brutto za całość Więcej
1 14.63 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
2 14.63 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
3 14.03 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
4 14.63 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
5 14.63 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
15 14.63 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
16 15.22 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
17 14.36 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
 

Budynek P4 (Pychowicka 18G)

Numer Metraż (m2) Cena brutto za m2 Cena brutto za całość Więcej
4 14.63 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
 

Budynek P5 (Pychowicka 18F)

Numer Metraż (m2) Cena brutto za m2 Cena brutto za całość Więcej
1 14.31 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
2 14.27 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
3 14.23 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
4 14.83 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
6 14.65 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
17 14.11 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
20 14.31 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
21 14.20 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
22 14.16 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
23 13.98 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
 

Budynek P6 (Pychowicka 18E)

Numer Metraż (m2) Cena brutto za m2 Cena brutto za całość Więcej
1 14.31 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
2 14.60 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
3 14.33 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
4 14.26 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
5 15.47 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
6 14.41 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
17 14.11 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
19 14.34 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
20 14.32 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
21 14.29 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
23 14.06 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
 

Budynek P7 (Pychowicka 18D)

Numer Metraż (m2) Cena brutto za m2 Cena brutto za całość Więcej
1 14.03 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
2 14.63 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
3 14.63 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
4 14.63 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
5 14.38 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
8 12.62 0,00 28200,00 Zobacz szczegóły
9 12.62 0,00 28200,00 Zobacz szczegóły
10 12.62 0,00 28200,00 Zobacz szczegóły
11 13.21 0,00 28200,00 Zobacz szczegóły
15 14.63 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
16 15.22 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
17 14.63 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
18 14.66 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
19 14.66 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
 

Budynek P8 (Pychowicka 18C)

Numer Metraż (m2) Cena brutto za m2 Cena brutto za całość Więcej
1 14.66 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
2 14.63 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
3 15.18 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
4 15.24 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
5 14.63 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
6 14.02 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
7 14.03 0,00 28200,00 Zobacz szczegóły
10 13.09 0,00 28200,00 Zobacz szczegóły
11 12.75 0,00 28200,00 Zobacz szczegóły
12 12.75 0,00 28200,00 Zobacz szczegóły
13 12.50 0,00 28200,00 Zobacz szczegóły
14 14.79 0,00 28200,00 Zobacz szczegóły
16 14.63 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
19 14.64 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
20 14.63 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
21 14.51 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
22 14.26 0,00 24600,00 Zobacz szczegóły
 
© 2006 Krakoin
Projekt i wykonanie Friscom