Piaski Nowe

Budynek A

Numer Metraż (m2) Cena brutto za m2 Cena brutto za całość Więcej
-I/MP2 13.31 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-I/MP3 14.47 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-I/MP4 14.02 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-I/MP9 15.44 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-I/MP10 15.66 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-I/MP11 14.89 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-I/MP12 15.26 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-I/MP13 12.09 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-I/MP14 12.09 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-I/MP15 15.26 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-I/MP16 14.89 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-I/MP17 15.20 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-I/MP18 14.97 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-II/MP2 13.31 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-II/MP3 14.47 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-II/MP4 14.02 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-II/MP9 15.44 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-II/MP11 14.89 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-II/MP12 15.26 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-II/MP13 12.09 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-II/MP14 12.09 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-II/MP15 15.26 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-II/MP16 14.89 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-II/MP17 15.20 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
-II/MP18 14.97 0,00 19000,00 Zobacz szczegóły
 
© 2006 Krakoin
Projekt i wykonanie Friscom